| Numéro | Nom | Prénom |
| 2 | DUVAL | Florent |
| 3 | ABDALLAH | Samir |
| 4 | BARQUEZ | Mateo |
| 6 | BENOIS | Anthony |
| 7 | BRIOT | Arthur |
| 8 | DAVID QUILLOT | Mathis |
| 9 | DANCRE | Guillaume |
| 10 | GOUEYTHIEU | Nunas |
| 12 | DUTHOIT | Maxime |
| 14 | CUSTOS | Lucas |
| 15 | LAFFARGUE LAVIELLE | Nicolas |
| 16 | CORONA | David |
| 18 | NERAUDEAU | Titouan |
| 99 | OUHAYOUN | Mathéo |
Entraineur : ANTONY Carlos (a.k.a. Kadu)
| Numéro | Nom | Prénom |
| 11 | DELAPORTE | Benoit |
| 14 | FULLENWARTH | Nils |
| 20 | LORSIN | Zacharie |
| 26 | ENNON | Yael |
| 29 | LAFFARGUE LAVIELLE | Julien |
| 34 | ANGELIER | Hugo |
| 35 | TANDEAU DE MARSAC | Aldric |
| 49 | PHUNG | Timothé |
| 67 | TURCI | Lukas |
| 73 | CASSEVILLE | Adrien |
| 78 | DELALANDE | Titouan |
| 89 | MITHOUARD | Jules |
| 90 | VINCENT | Arthur |
| 91 | SEBE | Antoine |
Entraineur : Jean-Luc RABETRANO
| Numéro | Nom | Prénom |
| 2 | FAYEULLE | Benoit |
| 4 | FAUJOUR | Eliot |
| 5 | MACHHADI | Samy |
| 7 | ROGER | Yoan |
| 11 | TURCUMAN | Andrian |
| 12 | PEREZ | Hanaki |
| 15 | PODEVIN | Alex |
| 22 | FAUVEAU | Alexis |
| 47 | BEGGS | Atilio |
| 70 | RABETRANO | Mathieu |
| 77 | DA | Arthur |
| 92 | FILLON | Nathan |
| 97 | DA | Maxence |
Entraineurs : Karim MACHHADI - Jean-Luc RABETRANO
| Numéro | Nom | Prénom |
| 1 | PHELIPPEAU | Marine |
| 2 | PERICHON | Lucile |
| 6 | FILLON | Mélina |
| 14 | CARRETTE | Clémence |
| 15 | HOUNNOUKPE DULAC | Elise |
| 18 | DIXMIER | Clémence |
| 20 | POMORSKA | Karolina |
| 22 | MAURICE | Camille |
| 24 | COQUEMAN | Amélie |
| 27 | CLAMAN | Meava |
| 29 | DARRIET | Noémie |
| 30 | APRUZZESE | Floriane |
| 35 | ARRIEU | Emma |
| CAMOUILLY | Alissa |
Entraineur : Laurent CLAMAN