| Numéro | Nom | Prénom |
| 14 | CARRETTE | Clémence |
| 15 | HOUNOUKPE-DULAC | Elise |
| 20 | POMORSKA | Karolina |
| 24 | ALRIC | Bérénice |
| 28 | NOUACER | Yasmine |
| 32 | PERICHON | Elise |
| 60 | BRASSART | Romane |
| 67 | FARCAS | Maria |
| 71 | DRAILLARD | Lucie |
| 85 | LEJEUNE | Charline |
| 88 | CORNEE | Diane |
| 92 | PERARD | Louise |
Entraineur : Laurent CLAMAN / Mélody SOUCHE
| Numéro | Nom | Prénom |
| 8 | BAGUELIN | Noah |
| 7 | BELMONT | Noa |
| 2 | CORNEE | Ulysse |
| 99 | HOUNNOUKPE DULAC | Alexis |
| 92 | KRICHEN | Amine |
| 22 | KUROSE KHARKHOUR | Kenzo |
| 5 | LASSERRE | Eliott |
| 11 | MANGENEY | Nicolas |
| 1 | RABETRANO | Lucas |
| 3 | REHBINDER | Serge |
| 13 | SENANT | Tristan |
| 9 | STAMBOULI | Bayrem |
| 25 | TROGER | Raphaël |
Entraineurs : Maxime DUTHOIT / Clément BOIX / Jérémie AROTCE