POUR CONTINUER A GRANDIR ET VOUS PROPOSER TOUJOURS PLUS DE SERVICES, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
En plus du paiement de la cotisation annuelle, vous effectuez un versement complémentaire sous forme d'un don au club. Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66% du total des versements dans la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer.
Grâce au crédit d’impôt, vos dons vous permettent au final de faire des économies sur votre coût de cotisation (voir tableaux ci-dessous)
Tout est payable en ligne en 4 fois sans frais lors de l'inscription
Pour plus d’informations : antonyvolley@gmail.com
PARTICIPATION FINANCIERE - EXEMPLE DON DE 100€
| Catégorie | Séniors | M18 |
Compet'lib M15 |
Loisirs |
M11 M13 |
Baby | Débutants jeunes |
| Adhésion | 300 € | 290 € | 280 € | 235 € | 275 € | 240 € | 230 € |
| Dons | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| TOTAL | 400 € | 390 € | 380 € | 335 € | 375 € | 340 € | 330 € |
| Coût license | 78 € | 75 € | 46 € | 20 € | 35 € | 22 € | 0 € |
| Montant de l’adhésion (cotisation –coût licence) | 322 € | 315 € | 334 € | 315 € | 340 € | 318 € | 330 € |
| Réduction fiscale | 213 € | 208 € | 220 € | 208 € | 224 € | 210 € | 218 € |
| Payé réellement | 187 € | 182 € | 160 € | 127 € | 151 € | 130 € | 112 € |
| Economie réalisée | 113 € | 108 € | 120 € | 108€ | 124 € | 110 € | 118 € |
Note :