Planning par catégorie
Encadrant | Catégorie | Entrainements | Horaires | Gymnases |
---|---|---|---|---|
Responsable: Ghaith MALLA + Adjoint(e)s | Baby-volley: 3-6 ans | Mercredi | 16h30-17h45 | Adolphe Pajeaud |
Responsable: Ghaith MALLA + Adjoint(e)s | Baby-volley: 3-6 ans | Samedi | 9h45-12h | Adolphe Pajeaud |
Encadrant | Entrainements | Horaires | Gymnases |
---|---|---|---|
Responsable: Ghaith MALLA + Adjoint(e)s | Mercredi | 18h-19h30 | Adolphe Pajeaud |
Responsable: Ghaith MALLA + Adjoint(e)s | Samedi | 13h30-15h | Sainte Marie |
Catégorie | Entrainements | Horaires | Gymnases |
---|---|---|---|
Perfectionnement | Lundi | 18h-20h | La Fontaine |
Encadrant | Catégorie | Entrainements | Horaires | Gymnases |
---|---|---|---|---|
M13 G | Mercredi | 18h-20h | Sainte Marie | |
M13 G | Vendredi | 18h-20h | Adolphe Pajeaud | |
M13 F | Mercredi | 18h-20h | Sainte Marie | |
M13 F | Vendredi | 18h-20h | Adolphe Pajeaud |
Encadrant | Catégorie | Entraînements | Horaires | Gymnases |
---|---|---|---|---|
M15 G | Mardi | 18h-20h | Sainte Marie | |
M15 G | Jeudi | 18h30-20h | Sainte Marie | |
M15 F | Mardi | 18h-20h | Anne Frank | |
M15 F | Jeudi | 18h30-20h | Sainte Marie |
Encadrant | Catégorie | Entraînements | Horaires | Gymnases |
---|---|---|---|---|
M18G - M21G | Mardi | 18h-20h | Sainte Marie | |
Jeudi | 18h-20h | Adolphe Pajeaud | ||
M18F | Mardi | 18h-20h | Adolphe Pajeaud | |
Jeudi | 18h-20h | La Fontaine |
Encadrant | Catégorie | Entrainements | Horaires | Gymnases |
---|---|---|---|---|
M18G - M21G | Mardi | 18h-20h | Sainte Marie | |
Jeudi | 18h-20h | Adolphe Pajeaud |
Encadrant | Catégorie | Entrainements | Horaires | Gymnases |
---|---|---|---|---|
Ahmed Harzallah | SM2 - Séniors Garçons Régional | Mardi | 20h-22h | Anne Frank |
Jeudi | 20h-22h | Adolphe Pajeaud | ||
Clément BOIX | SF1 - Séniors Filles Pré-national | Mardi | 20h30-22h30 | Adolphe Pajeaud |
Vendredi | 20h30-22h30 | Adolphe Pajeaud | ||
Désiré ELOUNDOU | SM1 - Séniors Garçons Nationale 2 | Lundi | 19h-22h15 | La Fontaine |
Mercredi | 20h-22h15 | La Fontaine | ||
Jeudi | 20h-22h15 | La Fontaine | ||
David CORONA | SF2 - Séniors Filles Accession Régional | Mardi | 20h-22h | Sainte Marie |
Vendredi | 20h-22h | Sainte Marie |
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question spécifique à une catégorie.
Il est possible que nous vous réorientons sur un autre créneau selon votre niveau.
Catégorie | Jour | Horaire | Gymnase | Terrains |
---|---|---|---|---|
Compet'Lib (réservé aux joueurs/ses de niveau intermédiaire/confirmé participant aux compétitions de semaine) | Lundi | 20h-22h | Adolphe Pajeaud | Terrain 1 et 2 |
Loisirs Niveau Intermédiaires et confirmés Créneau Entrainement et Jeu | Lundi | 20h-22h | Sainte Marie | Terrain 1, 2 et 3 |
Loisirs Niveau Débutants et intermédiaires Créneau Entrainement et Jeu | Mercredi | 20h15-22h15 | Sainte Marie | Terrain 1 et 2 |
Loisirs Niveau Débutant SOFT VOLLEY | Mercredi | 20h15-22h15 | Sainte Marie | Terrain 3 |
Loisirs Niveau Intermédiaires et confirmés Créneau Jeu | Jeudi | 20h-22h | Sainte Marie | Terrain 1, 2 et 3 |
Réservé aux joueurs/ses de niveau intermédiaire/confirmé participant aux compétitions de semaine
Catégorie | Jour | Horaire | Gymnase | Terrains |
---|---|---|---|---|
Compet'Lib | Lundi | 20h-22h | Adolphe Pajeaud | Terrain 1 et 2 |
Planning vue semaine
18h-20h | M13 / M15 / M18 | La Fontaine | Perfectionnement Jeunes |
19h-22h15 | SM1 | La Fontaine | |
20h-22h | Compet'Lib | Adolphe Pajeaud | Réservé aux joueurs/ses de niveau intermédiaire/confirmé participant aux compétitions de semaine |
20h-22h | Loisirs | Sainte Marie | Niveau Intermédiaires et confirmés Créneau Entrainement et Jeu |
18h-20h | M15 F | Anne Frank | |
18h-20h | M15 G | Sainte Marie | |
18h-20h | M18 F | Adolphe Pajeaud | |
18h-20h | M18 - M21 M | Sainte Marie | |
20h30-22h30 | SF1 | Adolphe Pajeaud | |
20h-22h | SF2 | Sainte Marie | |
20h-22h | SM2 | Anne Frank |
16h30-17h45 | Baby Volley | Adolphe Pajeaud | |
18h-19h30 | Ecole de volley | Adolphe Pajeaud | |
18h-20h | M13 F | Sainte Marie | |
18h-20h | M13 G | Sainte Marie | |
20h-22h | Loisirs / Soft Volley | Sainte Marie | Loisirs Niveau Intermédiaires et confirmés Créneau Entrainement et Jeu Loisirs Débutants Créneau Soft Volley |
20h-22h30 | Loisirs | Adolphe Pajeaud | Loisirs Créneau Entrainement et Jeu |
20h-22h15 | SM1 | La Fontaine |
18h30-20h | M15 F | Sainte Marie | ||
18h30-20h | M15 M | Sainte Marie | ||
18h-20h | M18 F | La Fontaine | ||
18h-20h | M18-M21 M | Adolphe Pajeaud | ||
20h-22h | Loisirs | Sainte Marie | Niveau Intermédiaires et confirmés Créneau Jeu | |
20h30-22h30 | SF1 | Adolphe Pajeaud | ||
20h-22h15 | SM1 | La Fontaine |
18h-20h | M13 F | Adolphe Pajeaud | ||
18h-20h | M13 G | Adolphe Pajeaud | ||
20h-22h | SF2 | Sainte Marie | ||
20h-22h | SM2 | Adolphe Pajeaud |
9h45-12h | Baby-volley : 3-6 ans | Adolphe Pajeaud | ||
13h30-15h | Ecole de volley | Sainte Marie |
Planning mis à jour le 4 octobre 2020